| 2009-2010 | D. P | EXTERNES | INTERNES | TOTAL | |||
| F | G | F | G | F | G | F+G | |
| 3° 1 E.R. | 3 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 18 |
| 3° 2 D.P.3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 9 | 25 |
| 3° 3 ESP. | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 12 | 25 |
| 3° 4 ESP. | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 11 | 24 |
| 3° 5 AL/ES/L | 2 | 9 | 1 | 1 | 5 | 10 | 28 |
| 4° 1 E.R. | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 15 |
| 4° 2 ESP/DP3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 20 |
| 4° 3 ESP. | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 21 |
| 4° 4 ESP. | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 21 |
| 4° 5 AL/ES/L | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 | 23 |
| 5° 1 E.R. | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 | 8 | 22 |
| 5° 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 24 |
| 5° 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 17 | 26 |
| 5° 4 LATIN | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 26 |
| 6° 1 E.R. | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 |
6° 2 |
1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 23 |
| 6° 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 16 | 24 |
| 6° 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 10 | 24 |
| COLLEGE | 28 | 78 | 3 | 13 | 74 | 210 | 406 |
Contactez Nous *Tel*: 01.69.41.08.01, * mail *: accueil@stnicolas-igny.net |
Plan du Site | A propos du site | ©2006 Ecole et collège privés Saint Nicolas-Igny
|