les éffectifs des élèves: école primaire et collège-2008/2009
| 2008-2009 | INTERNES | D. P. | EXTERNES | TOTAL | |||||
| G | F | G | F | G | F | G | F | G+F | |
| 3° 1 E.R. | 5 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 12 | 7 | 19 |
| 3° 2 D.P.3 | 15 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 24 | 3 | 27 |
| 3° 3 ESP. | 11 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 18 | 8 | 26 |
| 3° 4 ESP. | 10 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 18 | 7 | 25 |
| 3° 5 AL/ES/L | 15 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 5 | 26 |
| 4° 1 E.R. | 3 | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 16 | 5 | 21 |
| 4° 2 ESP/DP3 | 10 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 21 | 5 | 26 |
| 4° 3 ESP. | 11 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 13 | 27 |
| 4° 4 ESP. | 13 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | 11 | 28 |
| 4° 5 AL/ES/L | 12 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 18 | 10 | 28 |
| 5° 1 E.R. | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | 19 |
| 5° 2 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 21 |
| 5° 3 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 23 |
| 5° 4 LATIN | 12 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 | 5 | 25 |
| 6° 1 E.R. | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | 16 |
6° 2 |
11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 21 |
| 6° 3 | 13 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3 | 22 |
| 6° 4 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 7 | 20 |
| COLLEGE | 197 | 66 | 102 | 39 | 12 | 4 | 311 | 109 | 420 |
| ECOLE | 44 | 16 | 17 | 4 | 1 | 1 | 62 | 21 | 83 |
ECOLE + COLLEGE |
241 | 82 | 119 | 43 | 13 | 5 | 373 | 130 | 503 |
| INTERNES | 64% | FILLES | 26% | ||||||


